Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan ( Here )

Report Keuangan-BLU

Sistem Informasi Keuangan BLU

Tahun Bulan

Realisasi Anggaran Per-Unit


Realisasi Anggaran Per-Unit


Unit Total Pagu Realisasi BLU/PNBP Realisasi RM Total Realisasi Total %
BPU Rp. 1.165.820.000 Rp. 441.946.973 Rp. 0 Rp. 441.946.973 37,91%
Biro AKK Rp. 15.015.200.000 Rp. 3.280.545.867 Rp. 0 Rp. 3.280.545.867 21,85%
Biro PKU Rp. 224.691.301.000 Rp. 63.133.857.506 Rp. 6.075.325.937 Rp. 69.209.183.443 30,80%
FEB Rp. 5.225.799.000 Rp. 1.175.306.909 Rp. 0 Rp. 1.175.306.909 22,49%
FH Rp. 2.815.707.000 Rp. 578.071.079 Rp. 0 Rp. 578.071.079 20,53%
FIKES Rp. 4.454.812.000 Rp. 1.289.163.219 Rp. 0 Rp. 1.289.163.219 28,94%
FIK Rp. 2.727.954.000 Rp. 540.040.078 Rp. 0 Rp. 540.040.078 19,80%
FISIP Rp. 4.110.107.000 Rp. 580.865.271 Rp. 0 Rp. 580.865.271 14,13%
FK Rp. 15.480.156.000 Rp. 3.162.397.428 Rp. 647.362.164 Rp. 3.809.759.592 24,61%
FT Rp. 2.814.806.000 Rp. 542.774.568 Rp. 0 Rp. 542.774.568 19,28%
LPPM Rp. 13.390.000.000 Rp. 9.777.943.651 Rp. 0 Rp. 9.777.943.651 73,02%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 Rp. 746.310.539 Rp. 489.030.000 Rp. 1.235.340.539 23,12%
Puska BN Rp. 250.000.000 Rp. 3.060.700 Rp. 0 Rp. 3.060.700 1,22%
SPI Rp. 310.000.000 Rp. 24.188.266 Rp. 0 Rp. 24.188.266 7,80%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 Rp. 396.011.070 Rp. 0 Rp. 396.011.070 40,77%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 Rp. 2.467.900 Rp. 0 Rp. 2.467.900 2,51%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 Rp. 578.485.912 Rp. 0 Rp. 578.485.912 24,63%
UPA PKK Rp. 239.200.000 Rp. 36.859.694 Rp. 0 Rp. 36.859.694 15,41%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 Rp. 15.754.292 Rp. 0 Rp. 15.754.292 0,49%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 Rp. 81.590.530 Rp. 835.986.546 Rp. 917.577.076 16,40%
TOTAL Rp. 310.241.812.000 Rp. 86.387.641.452 Rp. 8.047.704.647 Rp. 94.435.346.099 30,44%

Total Anggaran Per-Unit

Total Anggaran Per-Unit


NAMA UNIT TOTAL PAGU KOMPOSISI %
Biro AKK Rp. 15.015.200.000 4,84%
Biro PKU Rp. 224.691.301.000 72,42%
BPU Rp. 1.165.820.000 0,38%
FEB Rp. 5.225.799.000 1,68%
FH Rp. 2.815.707.000 0,91%
FIK Rp. 2.727.954.000 0,88%
FIKES Rp. 4.454.812.000 1,44%
FISIP Rp. 4.110.107.000 1,32%
FK Rp. 15.480.156.000 4,99%
FT Rp. 2.814.806.000 0,91%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 1,72%
LPPM Rp. 13.390.000.000 4,32%
Puska BN Rp. 250.000.000 0,08%
SPI Rp. 310.000.000 0,10%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 0,31%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 0,03%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 0,76%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 1,03%
UPA PKK Rp. 239.200.000 0,08%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 1,80%
TOTAL Rp. 310.241.812.000 100,00%

Komposisi Pagu