Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan ( Here )

Report Keuangan-BLU

Sistem Informasi Keuangan BLU

Tahun Bulan

Realisasi Anggaran Per-Unit


Realisasi Anggaran Per-Unit


Unit Total Pagu Realisasi BLU/PNBP Realisasi RM Total Realisasi Total %
BPU Rp. 1.165.820.000 Rp. 538.662.837 Rp. 0 Rp. 538.662.837 46,20%
Biro AKK Rp. 14.216.600.000 Rp. 7.049.498.474 Rp. 0 Rp. 7.049.498.474 49,59%
Biro PKU Rp. 309.294.945.000 Rp. 79.357.141.535 Rp. 17.673.252.345 Rp. 97.030.393.880 31,37%
FEB Rp. 5.225.799.000 Rp. 2.290.995.012 Rp. 0 Rp. 2.290.995.012 43,84%
FH Rp. 2.815.707.000 Rp. 1.242.766.307 Rp. 0 Rp. 1.242.766.307 44,14%
FIKES Rp. 4.454.812.000 Rp. 2.406.010.962 Rp. 0 Rp. 2.406.010.962 54,01%
FIK Rp. 2.727.954.000 Rp. 854.829.842 Rp. 0 Rp. 854.829.842 31,34%
FISIP Rp. 4.110.107.000 Rp. 1.119.563.893 Rp. 0 Rp. 1.119.563.893 27,24%
FK Rp. 15.476.556.000 Rp. 4.625.715.026 Rp. 1.076.874.664 Rp. 5.702.589.690 36,85%
FT Rp. 2.815.306.000 Rp. 1.002.791.774 Rp. 0 Rp. 1.002.791.774 35,62%
LPPM Rp. 13.390.000.000 Rp. 10.098.863.679 Rp. 0 Rp. 10.098.863.679 75,42%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 Rp. 1.328.697.208 Rp. 720.030.000 Rp. 2.048.727.208 38,34%
Puska BN Rp. 250.000.000 Rp. 3.400.700 Rp. 0 Rp. 3.400.700 1,36%
SPI Rp. 310.000.000 Rp. 49.564.416 Rp. 0 Rp. 49.564.416 15,99%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 Rp. 786.016.840 Rp. 0 Rp. 786.016.840 80,92%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 Rp. 3.644.000 Rp. 0 Rp. 3.644.000 3,70%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 Rp. 1.173.017.112 Rp. 0 Rp. 1.173.017.112 49,94%
UPA PKK Rp. 239.200.000 Rp. 41.735.494 Rp. 0 Rp. 41.735.494 17,45%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 Rp. 1.148.513.506 Rp. 0 Rp. 1.148.513.506 35,99%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 Rp. 135.154.239 Rp. 1.973.768.838 Rp. 2.108.923.077 37,68%
TOTAL Rp. 394.043.756.000 Rp. 115.256.582.856 Rp. 21.443.925.847 Rp. 136.700.508.703 34,69%

Total Anggaran Per-Unit

Total Anggaran Per-Unit


NAMA UNIT TOTAL PAGU KOMPOSISI %
Biro AKK Rp. 14.216.600.000 3,61%
Biro PKU Rp. 309.294.945.000 78,49%
BPU Rp. 1.165.820.000 0,30%
FEB Rp. 5.225.799.000 1,33%
FH Rp. 2.815.707.000 0,71%
FIK Rp. 2.727.954.000 0,69%
FIKES Rp. 4.454.812.000 1,13%
FISIP Rp. 4.110.107.000 1,04%
FK Rp. 15.476.556.000 3,93%
FT Rp. 2.815.306.000 0,71%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 1,36%
LPPM Rp. 13.390.000.000 3,40%
Puska BN Rp. 250.000.000 0,06%
SPI Rp. 310.000.000 0,08%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 0,25%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 0,02%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 0,60%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 0,81%
UPA PKK Rp. 239.200.000 0,06%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 1,42%
TOTAL Rp. 394.043.756.000 100,00%

Komposisi Pagu