Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan ( Here )

Report Keuangan-BLU

Sistem Informasi Keuangan BLU

Tahun Bulan

Realisasi Anggaran Per-Unit


Realisasi Anggaran Per-Unit


Unit Total Pagu Realisasi BLU/PNBP Realisasi RM Total Realisasi Total %
BPU Rp. 1.165.820.000 Rp. 532.648.516 Rp. 0 Rp. 532.648.516 45,69%
Biro AKK Rp. 15.015.200.000 Rp. 4.286.282.562 Rp. 0 Rp. 4.286.282.562 28,55%
Biro PKU Rp. 244.812.123.000 Rp. 72.274.681.395 Rp. 7.037.232.806 Rp. 79.311.914.201 32,40%
FEB Rp. 5.225.799.000 Rp. 1.782.905.760 Rp. 0 Rp. 1.782.905.760 34,12%
FH Rp. 2.815.707.000 Rp. 823.961.555 Rp. 0 Rp. 823.961.555 29,26%
FIKES Rp. 4.454.812.000 Rp. 1.971.719.265 Rp. 0 Rp. 1.971.719.265 44,26%
FIK Rp. 2.727.954.000 Rp. 759.062.788 Rp. 0 Rp. 759.062.788 27,83%
FISIP Rp. 4.110.107.000 Rp. 963.226.896 Rp. 0 Rp. 963.226.896 23,44%
FK Rp. 15.480.156.000 Rp. 4.365.343.087 Rp. 827.596.664 Rp. 5.192.939.751 33,55%
FT Rp. 2.815.306.000 Rp. 887.103.548 Rp. 0 Rp. 887.103.548 31,51%
LPPM Rp. 13.390.000.000 Rp. 10.062.240.355 Rp. 0 Rp. 10.062.240.355 75,15%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 Rp. 1.081.587.063 Rp. 720.030.000 Rp. 1.801.617.063 33,71%
Puska BN Rp. 250.000.000 Rp. 3.060.700 Rp. 0 Rp. 3.060.700 1,22%
SPI Rp. 310.000.000 Rp. 47.524.416 Rp. 0 Rp. 47.524.416 15,33%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 Rp. 720.616.840 Rp. 0 Rp. 720.616.840 74,18%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 Rp. 3.644.000 Rp. 0 Rp. 3.644.000 3,70%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 Rp. 826.030.412 Rp. 0 Rp. 826.030.412 35,17%
UPA PKK Rp. 239.200.000 Rp. 39.826.894 Rp. 0 Rp. 39.826.894 16,65%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 Rp. 191.497.152 Rp. 0 Rp. 191.497.152 6,00%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 Rp. 122.199.414 Rp. 1.973.768.838 Rp. 2.095.968.252 37,45%
TOTAL Rp. 330.363.134.000 Rp. 101.745.162.618 Rp. 10.558.628.308 Rp. 112.303.790.926 33,99%

Total Anggaran Per-Unit

Total Anggaran Per-Unit


NAMA UNIT TOTAL PAGU KOMPOSISI %
Biro AKK Rp. 15.015.200.000 4,55%
Biro PKU Rp. 244.812.123.000 74,10%
BPU Rp. 1.165.820.000 0,35%
FEB Rp. 5.225.799.000 1,58%
FH Rp. 2.815.707.000 0,85%
FIK Rp. 2.727.954.000 0,83%
FIKES Rp. 4.454.812.000 1,35%
FISIP Rp. 4.110.107.000 1,24%
FK Rp. 15.480.156.000 4,69%
FT Rp. 2.815.306.000 0,85%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 1,62%
LPPM Rp. 13.390.000.000 4,05%
Puska BN Rp. 250.000.000 0,08%
SPI Rp. 310.000.000 0,09%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 0,29%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 0,03%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 0,71%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 0,97%
UPA PKK Rp. 239.200.000 0,07%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 1,69%
TOTAL Rp. 330.363.134.000 100,00%

Komposisi Pagu