Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan ( Here )

Report Keuangan-BLU

Sistem Informasi Keuangan BLU

Tahun Bulan

Realisasi Anggaran Per-Unit


Realisasi Anggaran Per-Unit


Unit Total Pagu Realisasi BLU/PNBP Realisasi RM Total Realisasi Total %
BPU Rp. 986.000.000 Rp. 3.111.850 Rp. 0 Rp. 3.111.850 0,32%
Biro AKK Rp. 15.015.200.000 Rp. 1.035.736.537 Rp. 0 Rp. 1.035.736.537 6,90%
Biro PKU Rp. 226.208.537.000 Rp. 16.825.009.531 Rp. 1.306.810.050 Rp. 18.131.819.581 8,02%
FEB Rp. 5.225.799.000 Rp. 321.907.420 Rp. 0 Rp. 321.907.420 6,16%
FH Rp. 2.815.707.000 Rp. 113.850.977 Rp. 0 Rp. 113.850.977 4,04%
FIKES Rp. 4.454.812.000 Rp. 414.942.221 Rp. 0 Rp. 414.942.221 9,31%
FIK Rp. 2.727.954.000 Rp. 210.920.052 Rp. 0 Rp. 210.920.052 7,73%
FISIP Rp. 4.110.107.000 Rp. 108.390.877 Rp. 0 Rp. 108.390.877 2,64%
FK Rp. 15.480.156.000 Rp. 918.381.300 Rp. 164.590.000 Rp. 1.082.971.300 7,00%
FT Rp. 2.815.306.000 Rp. 98.422.386 Rp. 0 Rp. 98.422.386 3,50%
LPPM Rp. 13.390.000.000 Rp. 355.989.527 Rp. 0 Rp. 355.989.527 2,66%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 Rp. 252.718.101 Rp. 0 Rp. 252.718.101 4,73%
Puska BN Rp. 250.000.000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 0,00%
SPI Rp. 310.000.000 Rp. 2.265.780 Rp. 0 Rp. 2.265.780 0,73%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 Rp. 149.819.500 Rp. 0 Rp. 149.819.500 15,42%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 Rp. 1.244.400 Rp. 0 Rp. 1.244.400 1,26%
UPA LUK Rp. 393.893.000 Rp. 280.745.212 Rp. 0 Rp. 280.745.212 71,27%
UPA PKK Rp. 239.200.000 Rp. 7.152.714 Rp. 0 Rp. 7.152.714 2,99%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 Rp. 8.083.191 Rp. 0 Rp. 8.083.191 0,25%
UPA TIK Rp. 5.199.144.000 Rp. 17.551.993 Rp. 9.720.573 Rp. 27.272.566 0,52%
TOTAL Rp. 309.227.415.000 Rp. 21.126.243.569 Rp. 1.481.120.623 Rp. 22.607.364.192 7,31%

Total Anggaran Per-Unit

Total Anggaran Per-Unit


NAMA UNIT TOTAL PAGU KOMPOSISI %
Biro AKK Rp. 15.015.200.000 4,86%
Biro PKU Rp. 226.208.537.000 73,15%
BPU Rp. 986.000.000 0,32%
FEB Rp. 5.225.799.000 1,69%
FH Rp. 2.815.707.000 0,91%
FIK Rp. 2.727.954.000 0,88%
FIKES Rp. 4.454.812.000 1,44%
FISIP Rp. 4.110.107.000 1,33%
FK Rp. 15.480.156.000 5,01%
FT Rp. 2.815.306.000 0,91%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 1,73%
LPPM Rp. 13.390.000.000 4,33%
Puska BN Rp. 250.000.000 0,08%
SPI Rp. 310.000.000 0,10%
UPA Bahasa Rp. 971.400.000 0,31%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 0,03%
UPA LUK Rp. 393.893.000 0,13%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 1,03%
UPA PKK Rp. 239.200.000 0,08%
UPA TIK Rp. 5.199.144.000 1,68%
TOTAL Rp. 309.227.415.000 100,00%

Komposisi Pagu