Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan ( Here )

Report Keuangan-BLU

Sistem Informasi Keuangan BLU

Tahun Bulan

Realisasi Anggaran Per-Unit


Realisasi Anggaran Per-Unit


Unit Total Pagu Realisasi BLU/PNBP Realisasi RM Total Realisasi Total %
BPU Rp. 1.429.270.000 Rp. 596.785.692 Rp. 0 Rp. 596.785.692 41,75%
Biro AKK Rp. 14.216.600.000 Rp. 8.602.497.340 Rp. 0 Rp. 8.602.497.340 60,51%
Biro PKU Rp. 309.294.945.000 Rp. 89.234.801.431 Rp. 73.365.595.921 Rp. 162.600.397.352 52,57%
FEB Rp. 5.225.799.000 Rp. 2.914.704.367 Rp. 0 Rp. 2.914.704.367 55,78%
FH Rp. 2.815.707.000 Rp. 1.329.745.576 Rp. 0 Rp. 1.329.745.576 47,23%
FIKES Rp. 6.999.013.000 Rp. 2.993.605.739 Rp. 142.643.625 Rp. 3.136.249.364 44,81%
FIK Rp. 2.727.954.000 Rp. 1.306.149.223 Rp. 0 Rp. 1.306.149.223 47,88%
FISIP Rp. 4.110.107.000 Rp. 1.810.263.367 Rp. 0 Rp. 1.810.263.367 44,04%
FK Rp. 17.630.700.000 Rp. 5.329.542.715 Rp. 1.701.691.664 Rp. 7.031.234.379 39,88%
FT Rp. 4.122.227.000 Rp. 1.302.649.536 Rp. 0 Rp. 1.302.649.536 31,60%
LPPM Rp. 15.502.172.000 Rp. 10.193.031.253 Rp. 0 Rp. 10.193.031.253 65,75%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 Rp. 1.398.054.038 Rp. 720.030.000 Rp. 2.118.084.038 39,63%
Puska BN Rp. 250.000.000 Rp. 3.400.700 Rp. 0 Rp. 3.400.700 1,36%
SPI Rp. 310.000.000 Rp. 59.141.470 Rp. 0 Rp. 59.141.470 19,08%
UPA Bahasa Rp. 1.353.880.000 Rp. 869.714.240 Rp. 0 Rp. 869.714.240 64,24%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 Rp. 3.644.000 Rp. 0 Rp. 3.644.000 3,70%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 Rp. 1.588.684.412 Rp. 0 Rp. 1.588.684.412 67,64%
UPA PKK Rp. 239.200.000 Rp. 136.780.494 Rp. 0 Rp. 136.780.494 57,18%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 Rp. 1.159.075.795 Rp. 0 Rp. 1.159.075.795 36,32%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 Rp. 138.488.689 Rp. 1.983.489.411 Rp. 2.121.978.100 37,92%
TOTAL Rp. 402.807.124.000 Rp. 130.970.760.077 Rp. 77.913.450.621 Rp. 208.884.210.698 51,86%

Total Anggaran Per-Unit

Total Anggaran Per-Unit


NAMA UNIT TOTAL PAGU KOMPOSISI %
Biro AKK Rp. 14.216.600.000 3,53%
Biro PKU Rp. 309.294.945.000 76,78%
BPU Rp. 1.429.270.000 0,35%
FEB Rp. 5.225.799.000 1,30%
FH Rp. 2.815.707.000 0,70%
FIK Rp. 2.727.954.000 0,68%
FIKES Rp. 6.999.013.000 1,74%
FISIP Rp. 4.110.107.000 1,02%
FK Rp. 17.630.700.000 4,38%
FT Rp. 4.122.227.000 1,02%
LPMPP Rp. 5.344.200.000 1,33%
LPPM Rp. 15.502.172.000 3,85%
Puska BN Rp. 250.000.000 0,06%
SPI Rp. 310.000.000 0,08%
UPA Bahasa Rp. 1.353.880.000 0,34%
UPA Lab Terpadu Rp. 98.500.000 0,02%
UPA LUK Rp. 2.348.732.000 0,58%
UPA Perpustakaan Rp. 3.191.500.000 0,79%
UPA PKK Rp. 239.200.000 0,06%
UPA TIK Rp. 5.596.618.000 1,39%
TOTAL Rp. 402.807.124.000 100,00%

Komposisi Pagu